BEKO CLEARPOINT高壓過濾器

咨詢.熱線:
模型 | XP-3110 |
檢測(cè)到氣體 | 可燃?xì)怏w和蒸氣(指定檢測(cè)到的氣體) |
檢測(cè)原理 | 催化燃燒 |
抽樣方法 | 提取物 |
檢測(cè)范圍 | 0 到 100 %LEL |
指示精度 (相同條件下) |
滿量程的 ±5% |
報(bào)警設(shè)定值 | 20%LEL |
展示 | LCD 數(shù)字(帶背光) 數(shù)字顯示:0-100 %LEL 數(shù)字條顯示:自動(dòng)量程切換 0-10 %LEL (Lrange) 0-100 %LEL (Hrange) |
報(bào)警指示 | 氣體報(bào)警:間歇蜂鳴器,紅燈閃爍 故障報(bào)警:蜂鳴器,紅燈閃爍,液晶顯示 |
防爆結(jié)構(gòu) | Exibd IIC T3 (TIIS) Ex II2G Exdib IIB T4 Gb (ATEX) Exdib IIB T4 Gb (IECEx) I 類,1 區(qū),AEx d ib IIB T4 危險(xiǎn)場(chǎng)所。(UL) |
工作溫度 | 0 至 +40 °C |
能量源 | 4 節(jié) AA 堿性干電池 |
電池壽命*1 | 長(zhǎng)達(dá) 20 小時(shí) |
方面 | W82 x H162 x D36 毫米 |
重量 | 大約。450 克(16 盎司)(不包括電池) |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 軟包、4 節(jié) AA 堿性干電池、氣體采樣軟管(1 米)、
帶過濾器/水分捕集器的探頭 |
可選配件 | 2-30米氣體采樣軟管、氣體稀釋探頭、 數(shù)據(jù)下載軟件(CD-ROM軟件和USB線) |